NY3170M2基板典型性能 Typical Properties for NY3170M2 Laminate
| 属性 Property | 项目 Item | 测试方法 IPC-TM-650 | 测试条件 Test Condition | 单位 Unit | 典型值 Typical Value | |
| 热性能 Thermal | 玻璃态转换温度 Tg Glass Transition Temperature | 2.4.25 | DSC | ℃ | \ | |
| 2.4.24 | TMA | ℃ | 170 | |||
| 2.4.24.4 | DMA | ℃ | 230 | |||
| X/Y轴热膨胀系数(2116×12) X/Y-axis CTE | 2.4.24.5 | <Tg,TMA | PPM/℃ | 16\17 | ||
| Z轴热膨胀系数(2116×12) Z-axis CTE | 2.4.24 | <Tg,TMA | PPM/℃ | 40 | ||
| >Tg,TMA | PPM/℃ | 210 | ||||
| 2.4.24 | 50~260℃ | % | 2.3 | |||
| 热分解温度 Td Decomposition Temperature | 2.4.24.6 | TGA(5%W.L) | ℃ | 385 | ||
| 耐热性 T288 Thermal Resistance | 2.4.24.1 | Clad | Min | >60 | ||
| Etched | Min | >60 | ||||
| 电性能 Electrical | 介电常数 Dk (R/C:55%/70%) Permittivity | 1MHz | 2.5.5.9 | C-24/23/50 | — | \ |
| 1GHz | 3.84\3.54 | |||||
| 10GHz | SPDR method | 4.15\3.70 | ||||
| 介质损耗 Df (R/C:55%/70%) Loss Tangent | 1MHz | 2.5.5.9 | C-24/23/50 | — | \ | |
| 1GHz | — | 0.0056\0.0061 | ||||
| 10GHz | SPDR method | 0.0072\0.0068 | ||||
| 体积电阻 Volume Resistivity | 2.5.17.1 | C-96/35/90 | MΩ-cm | 2.2×109 | ||
| 表面电阻 Surface Resistivity | MΩ | 1.1×108 | ||||
| 物理性能 Physical | 吸水率 Water Absorption | 2.6.2.1 | E-1/105+D-24/23 | % | 0.12 | |
| 剥离强度(HTE) Peel Strength | 1oz | 2.4.8 | As Received | N/mm | 0.9 | |
| 剥离强度(RTF) Peel Strength | 1oz | 0.8 | ||||
| 剥离强度(HVLP) Peel Strength | 1oz | \ | ||||
| 弯曲强度 Flexural Strength | Warp | 2.4.4 | As Received | N/mm2 | 490 | |
| Fill | 420 | |||||
| 耐燃性 Flame Resistance | UL-94 | A&E-4/125 | — | V-0 | ||
| 插损测试 | ||||||
| 材料类型 | Low Loss - NY3170M2(RTF2) | |||||
| 叠构 | coupon 16L; 2.40mm+/-0.24; L3 -> 4mil Core: 3313*1; 5mil P.P | |||||
| 阻抗 | 85ohm | |||||
| 棕化 | Low etching | |||||
准备好推动创新以实现您的成功了吗?
我们致力于承载科技创新的巨大能量,为全球客户提供高效、可持续的CCL全系列解决方案。