NY6200ANT 基板产品规格表 Specification Sheet for Laminate
| NY6200ANT覆铜板 NY6200ANT Laminate | 测试方法 Test Method | 测试条件 Test Condition | 单位Units | 典型值 Typical Value |
| IPC-TM-650 | Metric(English) | 0.508mm CCL | ||
| 玻璃态转换温度Tg Glass Transition Temperature | 2.4.24 | DSC | ℃ | 190 |
| Z轴膨胀系数 Z-axis CTE A. 50 to 260 ℃ | 2.4.24 | TMA | PPM/℃ | 100 |
| X/Y轴膨胀系数 X/Y-axis CTE A. 50 to 125℃ | 2.4.24 | TMA | PPM/℃ | 12/14 |
| 热分解温度Td Decomposition Temperature | TD (5% wt loss) | — | ℃ | 385 |
| 介电常数 Dk Permittivity | SPDR | 10 GHz/23℃ | — | 4.38+/-0.08 |
| 介质损耗Df Loss Tangent | SPDR | 10 GHz/23℃ | — | 0.0065 |
| 吸水率 Water Absorption | 2.6.2.1 | — | % Maximum | 0.09 |
| 剥离强度 Peel Strength | 2.4.8 | — | N/mm | 0.95 |
| 体积电阻 Volume Resistivity | 2.5.17.1 | — | MΩ-cm Minimu | 3.5×107 |
| 表面电阻 Surface Resistivity | 2.5.17.1 | — | MΩ Minimum | 5.0×106 |
| 抗拉强度 Tensile Strength | GB/T 1040.1-2018 | — | MPa | 265 |
| 弯曲强度 Flexural Strength | 2.4.4.1B | — | MPa | 425 |
| 拉伸模量 Tensile Modulus | GB/T 1040.1-2018 | — | MPa | 25000 |
| 耐燃性 Flame Resistance ( Laminate & Prepreg as laminated) | UL94 | — | Rating | V-0 |
| PIM | 800/1800/2600 MHz | 输入功率 43dBm | dBc | <-158 |
资料下载
准备好推动创新以实现您的成功了吗?
我们致力于承载科技创新的巨大能量,为全球客户提供高效、可持续的CCL全系列解决方案。