NYHP-7350 基板产品规格表 Specification Sheet for Laminate
| NYHP-7350 覆铜板 NYHP-7350 Type Laminate | 测试方法 Test Method | 条件 Condition | 单位Units | 典型值 Typical Value | |
| IPC-TM-650 | Metric(English) | 1.524mm CCL | |||
| 剥离强度 Peel Strength | 2.4.8 | 1oz HTE | N/mm(lb/inch) | 0.8 (4.5) | |
| 体积电阻 Volume Resistivity | 2.5.17.1 | COND A | MΩ-cm Minimu | 1.0×1010 | |
| 表面电阻 Surface Resistivity | 2.5.17.1 | COND A | MΩ Minimum | 5.1×109 | |
| 吸水率 Water Absorption | 2.6.2.1 | — | % maximum | 0.13 | |
| 介电常数 Dk Permittivity | 2.5.5.5 | 10 GHz/23℃ | Maximum | 3.50 | |
| 介质损耗Df Loss Tangent | 2.5.5.5 | 10 GHz/23℃ | Maximum | 0.0029 | |
| TCDK | 2.5.5.5 | -50℃-150℃ | PPM/℃ | 40 | |
| 弯曲强度 Flexural Strength A. 纵向 Length Direction B. 横向 Cross Direction | 2.4.4 | RT | N/mm2 Minimum | 220 140 | |
| 热应力冲击 Thermal Stress A. 未蚀刻 Unetched B. 蚀刻 Etched | 2.4.13.1 | 288℃ | 10 sec at 288℃ | Pass Pass | |
| 耐燃性 Flame Resistance ( Laminate & Prepreg as laminated) | UL94 (UL File: E213990) | — | Rating | V-0 | |
| 玻璃态转换温度Tg Glass Transition Temperature | 2.4.24 | DMA | ℃ | 190 | |
| 热分解温度Td Decomposition Temperature | TD (5% wt loss) | — | ℃ | 400 | |
| 膨胀系数CTE | X/Y-axis CTE (50-125℃) | 2.4.24 | TMA | PPM/℃ | 22/25 |
| Z-axis CTE | 2.4.24 | TMA | PPM/℃ | 100 | |
| 耐热性(除去铜箔) Thermal Resistance (Copper Removed) A.T260 B.T288 C.T300 | 2.4.24.1 | — | Minutes Minutes Minutes | >120 > 60 > 60 | |
| PIM | 800/1800/2600 MHz | AABUS | dBc | <-158 | |
| 导热系数 Thermal Conductivity | ASTM D5470 | — | W/m•℃ | 0.60 | |
准备好推动创新以实现您的成功了吗?
我们致力于承载科技创新的巨大能量,为全球客户提供高效、可持续的CCL全系列解决方案。