NYHP-7300 基板产品规格表 Specification Sheet for Laminate
| NYHP-7300 覆铜板 NYHP-7300 Laminate | 测试方法 Test Method | 测试条件 Test Condition | 单位Units | 典型值 Typical Value | |
| IPC-TM-650 | Metric(English) | 1.524mm CCL | |||
| 剥离强度 Peel Strength | 2.4.8 | 1oz HVLP | N/mm(lb/inch) | >0.7 (4) | |
| 体积电阻 Volume Resistivity 恒温恒湿C-96/35/90 | 2.5.17.1 | COND A | MΩ-cm Minimu | 4×108 | |
| 表面电阻 Surface Resistivity 恒温恒湿C-96/35/90 | 2.5.17.1 | COND A | MΩ Minimum | 2.1×108 | |
| 吸水率 Water Absorption | 2.6.2.1 | — | % Maximum | 0.14 | |
| 介电常数 Dk Permittivity | 2.5.5.5C | 10 GHz/23℃ | Maximum | 2.98 ± 0.05 | |
| 介质损耗Df Loss Tangent | 2.5.5.5C | 10 GHz/23℃ | Maximum | 0.0025 | |
| TCDK | 2.5.5.5 | -50℃-150℃ | PPM/℃ | 45 | |
| 弯曲强度 Flexural Strength A. 纵向 Length Direction B. 横向 Cross Direction | ASTM D790 | RT | N/mm2 Minimum | 210 155 | |
| 热应力冲击 Thermal Stress A. 未蚀刻 Unetched B. 蚀刻 Etched | 2.4.13.1 | 288℃ | 10 sec at 288℃ | Pass Pass | |
| 耐燃性 Flame Resistance ( Laminate & Prepreg as laminated) | UL94 (UL File: E213990) | — | Rating | V-0 | |
| 玻璃态转换温度Tg Glass Transition Temperature | 2.4.24 | DMA | ℃ | >200 | |
| 热分解温度Td Decomposition Temperature | TD (5% wt loss) | — | ℃ | 400 | |
| 膨胀系数CTE | X/Y-axis CTE (50-125℃) | 2.4.24 | <Tg,TMA | PPM/℃ | 17/18 |
| Z-axis CTE (50 to 280 ℃) | 2.4.24 | — | % | 1.6 | |
| 耐热性(除去铜箔) Thermal Resistance (Copper Removed) A.T260 B.T288 C.T300 | 2.4.24.1 | — | Minutes Minutes Minutes | >120 > 60 > 60 | |
| 耐CAF性能 CAF Resistance | 2.6.25 | AABUS | Pass/Fail | Pass | |
| PIM | 800/1800/2600 MHz | — | dBc | ≤-158 | |
准备好推动创新以实现您的成功了吗?
我们致力于承载科技创新的巨大能量,为全球客户提供高效、可持续的CCL全系列解决方案。